大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280480 08:00:06 | 6 6 6 |
202102280479 07:59:06 | 4 4 5 |
202102280478 07:58:06 | 1 5 6 |
202102280477 07:57:06 | 2 3 6 |
202102280476 07:56:06 | 1 4 4 |
202102280475 07:55:06 | 3 3 6 |
202102280474 07:54:06 | 3 3 5 |
202102280473 07:53:06 | 2 5 5 |
202102280472 07:52:06 | 3 3 3 |
202102280471 07:51:06 | 5 5 5 |
202102280470 07:50:06 | 2 3 4 |
202102280469 07:49:06 | 1 4 6 |
202102280468 07:48:06 | 1 4 6 |
202102280467 07:47:06 | 2 3 3 |
202102280466 07:46:06 | 5 5 5 |
202102280465 07:45:06 | 2 3 4 |
202102280464 07:44:06 | 2 4 6 |
202102280463 07:43:06 | 1 5 6 |
202102280462 07:42:06 | 1 3 5 |
202102280461 07:41:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0480-482期 | 长牌 | 【12,14,33,45】 | 0481期 | ? | ? |
0479-481期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0479期 | 4,4,5 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【15,33,44,56】 | 0478期 | 1,5,6 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【11,13,35,55】 | 0476期 | 1,4,4 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【22,33,35,56】 | 0474期 | 3,3,5 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【16,23,25,55】 | 0473期 | 2,5,5 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【12,16,34,35】 | 0470期 | 2,3,4 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【22,24,33,36】 | 0467期 | 2,3,3 | 中 |
0466-468期 | 长牌 | 【16,23,25,55】 | 0466期 | 5,5,5 | 中 |
0465-467期 | 长牌 | 【16,22,36,56】 | 0465期 | 2,3,4 | 中 |
0462-464期 | 长牌 | 【15,45,46,66】 | 0464期 | 2,4,6 | 中 |
0461-463期 | 长牌 | 【12,25,44,56】 | 0461期 | 2,2,4 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【12,15,33,66】 | 0460期 | 1,2,4 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【13,22,34,55】 | 0459期 | 3,4,5 | 中 |
0458-460期 | 长牌 | 【24,34,35,66】 | 0458期 | 2,2,4 | 中 |
0457-459期 | 长牌 | 【23,24,35,45】 | 0457期 | 4,5,6 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【11,35,44,46】 | 0456期 | 2,4,5 | 中 |
0455-457期 | 长牌 | 【12,13,35,45】 | 0455期 | 1,2,6 | 中 |
0453-455期 | 长牌 | 【13,15,26,55】 | 0454期 | 1,3,5 | 中 |
0452-454期 | 长牌 | 【16,24,33,34】 | 0452期 | 1,3,5 | 中 |
0451-453期 | 长牌 | 【14,23,24,35】 | 0451期 | 3,5,5 | 中 |
0449-451期 | 长牌 | 【34,45,46,56】 | 0450期 | 3,4,5 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【35,46,55,66】 | 0448期 | 2,3,6 | 中 |
0446-448期 | 长牌 | 【22,33,46,56】 | 0447期 | 1,3,6 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【12,15,16,35】 | 0445期 | 1,2,6 | 中 |
0444-446期 | 长牌 | 【13,24,26,36】 | 0444期 | 1,3,6 | 中 |
0443-445期 | 长牌 | 【16,26,55,56】 | 0443期 | 1,4,6 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【15,25,45,66】 | 0442期 | 3,4,5 | 中 |
0439-441期 | 长牌 | 【12,14,56,66】 | 0440期 | 3,4,6 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【11,13,15,46】 | 0438期 | 1,4,5 | 中 |
0437-439期 | 长牌 | 【11,16,34,45】 | 0437期 | 1,4,6 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【26,33,45,55】 | 0436期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |